致遠(yuǎn)GMT纖維托板是一種新型的免燒磚托板,GMT纖維磚機(jī)托板的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)科學(xué),成型工藝先進(jìn),有效解決了鋼材的腐蝕笨重,塑料的翹曲脆斷,竹木托板的脫膠磨損破裂等缺點(diǎn),同時(shí)具有竹木、塑料托板、鋼板三種材料的磚機(jī)托板優(yōu)點(diǎn),滿足了托板應(yīng)具備的“十大性能指標(biāo)”。
序號(hào) | 性能項(xiàng)目 | 技術(shù)、性價(jià)指標(biāo) | 出色表現(xiàn) | 與其他托板比較 |
1 | 剛性好 | 彈性模量3.7 GPa | 變形小 | 比同厚度實(shí)木板好 |
2 | 承載高 | 正常使用每平方米可承載200公斤以上,彎曲強(qiáng)度>30 MPa | 抗壓、不易斷裂、適合高重量大規(guī)格磚成型 | 比同厚度PVC板和實(shí)木板高 |
3 | 耐磨好 | 表面硬度邵氏72 | 耐磨、使用壽命長(zhǎng) | 比實(shí)木板、竹膠板好 |
4 | 抗沖擊 | 沖擊強(qiáng)度20KJ/m2 | 抗振動(dòng)抗撞抗摔不開裂 | 比PVC板、實(shí)木板好 |
5 | 耐侯好 | 耐低溫-40℃、耐高溫90℃ | 抗暴曬、耐老化、適合蒸養(yǎng) | 比PVC、鋼板、竹木板好 |
6 | 耐腐蝕 | 耐絕大多數(shù)酸堿鹽 | 保護(hù)鐵和竹木不銹不霉變 | 比鋼板、竹木板好 |
7 | 耐水浸 | 表面吸水率<0.5 | 保護(hù)竹木力板 | 比竹木板好 |
8 | 重量輕 | 密度<1 | 省力、減小摩擦 | 比PVC、鋼板輕 |
9 | 壽命長(zhǎng) | 理論上可使用8年 | 使用成本低 | 比PVC、竹木板好 |
10 | 性價(jià)高 | 成本低,壽命長(zhǎng) | 1年1換1,2年2換1,3-5年3換1 | 所有托板中性價(jià)比最高 |
上述技術(shù)指標(biāo)分別是材料以及托板的整體性能,不同結(jié)構(gòu)和規(guī)格會(huì)有差異。 |